![春夏用|スリムソフト104](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slimsoft_b_9b165034-8fc5-4086-8407-01f6c322969f.webp?v=1723087917&width=1445)
![春夏用|スリムソフト104](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slimsoft_c_dae437bc-055c-4d3f-a310-7a5782f4c3dc.webp?v=1723087917&width=1445)
![春夏用|スリムソフト104](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slimsoft_d_cb0eb1b8-c0e1-4105-b2fa-b1b71d5708fc.webp?v=1723087917&width=1445)
![春夏用|スリムソフト104](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slimsoft_a_0838ef49-87ad-413e-8133-3876539e5ddf.webp?v=1723087917&width=1445)
サイズの測り方
適用範囲は、骨盤回り を目安にお測りください。
※計測値が2サイズのさかいになったときは、 大きいサイズ をお選びください。
※詳しくは サイズの測り方について をクリックしてください。
サイズ | 適用範囲(cm) | 全長(cm) |
---|---|---|
S | 58~73 | 75 |
M | 68~85 | 87 |
L | 80~100 | 99 |
XL | 95~115 | 110 |
適用範囲は、骨盤回り を目安にお測りください。
※計測値が2サイズのさかいになったときは、 大きいサイズ をお選びください。
※詳しくは サイズの測り方について をクリックしてください。
サイズ | 適用範囲(cm) | 全長(cm) |
---|---|---|
S | 58~73 | 75 |
M | 68~85 | 87 |
L | 80~100 | 99 |
XL | 95~115 | 110 |