![腰痛予防用|スレンダーガード・ソフト](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slenderguardsoft_b_fa448634-cb35-438a-b80a-9fba9a7d8aa7.webp?v=1723096478&width=1445)
![腰痛予防用|スレンダーガード・ソフト](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slenderguardsoft_c_f782e897-6c7c-4527-8d7b-2d13c996f945.webp?v=1723096478&width=1445)
![腰痛予防用|スレンダーガード・ソフト](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slenderguardsoft_d_b279e111-7ff6-4fab-b456-03529239a009.webp?v=1723096555&width=1445)
![腰痛予防用|スレンダーガード・ソフト](http://corsetmuseum.shop/cdn/shop/files/slenderguardsoft_a_60b53bde-7665-4edd-994f-04bd9ae02f29.webp?v=1723096478&width=1445)
サイズの測り方
適用範囲は、へその位置 を目安にお測りください。
※計測値が2サイズのさかいになったときは、 大きいサイズ をお選びください。
※詳しくは サイズの測り方について をクリックしてください。
サイズ | 適用範囲(cm) | 全長(cm) |
---|---|---|
S | 60~75 | 82 |
M | 75~90 | 92 |
L | 90~105 | 102 |
LL | 105~120 | 117 |
適用範囲は、へその位置 を目安にお測りください。
※計測値が2サイズのさかいになったときは、 大きいサイズ をお選びください。
※詳しくは サイズの測り方について をクリックしてください。
サイズ | 適用範囲(cm) | 全長(cm) |
---|---|---|
S | 60~75 | 82 |
M | 75~90 | 92 |
L | 90~105 | 102 |
LL | 105~120 | 117 |